![]()
| Vanguard Total Stock Market Etf | 0.82% 488,450 | $115,869,873,000 | 24.90% |
| Vanguard Short Term Corp Bd Etf #3145 | 4.06% 643,177 | $49,762,367,000 | 10.69% |
| Apple Inc | 1.16% 158,736 | $30,561,386,000 | 6.57% |
| Vanguard Intermediate Term Bond Index Etf | 5.49% 337,650 | $25,789,524,000 | 5.54% |
| I Shares Select Dividend Etf | 0.25% 195,665 | $22,935,694,000 | 4.93% |
| I Shares Msci Eafe Core | 0.93% 277,734 | $19,538,388,000 | 4.20% |
| Microsoft Corp Com | 2.85% 43,515 | $16,362,893,000 | 3.52% |
| I Shrs Tips Bond Etf | 1.35% 94,036 | $10,107,809,000 | 2.17% |
| Home Depot, Inc. | 0.88% 28,870 | $10,004,567,000 | 2.15% |
| Invesco Water Resources ETF | 0.76% 142,823 | $8,692,171,000 | 1.87% |
| Invesco Preferred Etf | 0.76% 671,289 | $7,699,578,000 | 1.65% |
| Pepsico Inc Com | 3.39% 44,047 | $7,480,881,000 | 1.61% |
| Johnson Johnson Com | 3.68% 42,196 | $6,613,762,000 | 1.42% |
| Procter And Gamble Co Com | 2.04% 38,467 | $5,636,928,000 | 1.21% |
| Exxon Mobil Corp Com | 2.91% 53,682 | $5,367,096,000 | 1.15% |
| Honeywell Intl Inc Com | 1.00% 25,162 | $5,276,685,000 | 1.13% |
| Essential Utilities Inc | 0.97% 123,168 | $4,599,060,000 | 0.99% |
| Chevron Corp. | 2.10% 28,395 | $4,235,364,000 | 0.91% |
| Merck Co Inc New | 0.40% 37,010 | $4,034,809,000 | 0.87% |
| Mcdonalds Corp Com | 1.08% 13,247 | $3,927,836,000 | 0.84% |
| Target Corp | 0.55% 27,052 | $3,852,719,000 | 0.83% |
| Kimberly-clark Corp Com | 3.07% 23,355 | $2,837,826,000 | 0.61% |
| Verizon Communications Inc | 0.29% 74,880 | $2,822,942,000 | 0.61% |
| Caterpillar Inc. | 1.60% 9,489 | $2,805,511,000 | 0.60% |
| NVIDIA Corp | No change 5,664 | $2,804,866,000 | 0.60% |
| Berkshire Hathaway Inc. Delware Cl | No change 5 | $2,713,125,000 | 0.58% |
| Alphabet Inc | 1.33% 18,905 | $2,640,832,000 | 0.57% |
| Abbvie Inc | 1.66% 14,855 | $2,302,065,000 | 0.49% |
| I Shares Core S P Total U S Stock Market | 0.93% 20,560 | $2,163,523,000 | 0.46% |
| Eli Lilly Co Com | 5.36% 3,534 | $2,059,997,000 | 0.44% |
| NextEra Energy Inc | 0.96% 31,709 | $1,926,003,000 | 0.41% |
| Alphabet Inc | No change 13,400 | $1,888,459,000 | 0.41% |
| Emerson Elec Co Com | 3.83% 19,340 | $1,882,355,000 | 0.40% |
| Vanguard Reit Index #0986 | 10.43% 20,092 | $1,775,306,000 | 0.38% |
| Vaneck Vec Agribusiness Etf | 0.44% 22,668 | $1,726,826,000 | 0.37% |
| 3m Co Common | 5.12% 15,779 | $1,724,942,000 | 0.37% |
| Pnc Finl Svcs Group Inc Com | No change 11,101 | $1,718,984,000 | 0.37% |
| Intel Corp Com | 1.08% 33,123 | $1,664,424,000 | 0.36% |
| Pfizer Inc. | 10.22% 55,861 | $1,608,197,000 | 0.35% |
| Conocophillips Com | 2.93% 13,735 | $1,594,206,000 | 0.34% |
| Bristol Myers Squibb Co Com | 1.93% 30,260 | $1,552,619,000 | 0.33% |
| Walmart Inc | 1.25% 9,474 | $1,493,566,000 | 0.32% |
| J P Morgan Chase Co | 0.69% 8,686 | $1,477,484,000 | 0.32% |
| Corning, Inc. | 2.76% 47,598 | $1,449,353,000 | 0.31% |
| Abbott Labs Com | No change 12,741 | $1,402,393,000 | 0.30% |
| Vanguard Ftse Developed Market Etf | No change 29,095 | $1,393,650,000 | 0.30% |
| Lockheed Martin Corp Com | No change 3,001 | $1,360,128,000 | 0.29% |
| Ishares S P Growth Etf | No change 17,281 | $1,297,801,000 | 0.28% |
| Disney (walt) Company Holding Co | 0.42% 14,308 | $1,291,844,000 | 0.28% |
| General Electric Co. | 2.58% 10,115 | $1,290,933,000 | 0.28% |
| Bank Of America Corp. | 0.53% 37,514 | $1,262,708,000 | 0.27% |
| Yum Brands Inc. | 1.15% 9,587 | $1,252,621,000 | 0.27% |
| TE Connectivity Ltd | 17.72% 7,655 | $1,075,517,000 | 0.23% |
| Phillip Morris Internationalinc | 15.55% 11,415 | $1,073,915,000 | 0.23% |
| International Business Machscom | 11.59% 5,909 | $966,406,000 | 0.21% |
| Baxter Intl Inc Com | 1.97% 24,929 | $963,490,000 | 0.21% |
| Vanguard Ftse Emerging Markets Etf | No change 23,161 | $951,649,000 | 0.20% |
| DuPont de Nemours Inc | 3.58% 12,216 | $939,742,000 | 0.20% |
| A T T Inc | 1.09% 55,378 | $928,668,000 | 0.20% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.39% 2,575 | $918,370,000 | 0.20% |
| Eaton Corp Plc | No change 3,708 | $892,958,000 | 0.19% |
| Phillips 66 | 3.01% 6,679 | $889,228,000 | 0.19% |
| Blackrock Sbi | 2.21% 79,435 | $866,607,000 | 0.19% |
| Automatic Data Processing Incom | 5.13% 3,700 | $861,989,000 | 0.19% |
| Duke Energy Corp. | 0.87% 8,571 | $831,715,000 | 0.18% |
| Amazon.com Inc. | No change 5,090 | $773,363,000 | 0.17% |
| Coca Cola Co Com | 1.63% 13,003 | $766,261,000 | 0.16% |
| Medtronic Plc | 15.91% 9,207 | $758,451,000 | 0.16% |
| CVS Health Corp | 2.77% 9,397 | $741,985,000 | 0.16% |
| Oracle Corp Com | No change 6,840 | $721,140,000 | 0.15% |
| I Shrs Momentum | 7.96% 4,565 | $716,177,000 | 0.15% |
| Comcast Corp Class A | 0.19% 16,166 | $708,708,000 | 0.15% |
| Deere Co Com | No change 1,680 | $671,758,000 | 0.14% |
| Dow Inc | 2.01% 12,062 | $661,440,000 | 0.14% |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 4.96% 124,473 | $649,745,000 | 0.14% |
| I Shares Core S P Small Cap Etf | 0.03% 5,858 | $634,121,000 | 0.14% |
| Xcel Energy Inc. | 0.50% 10,042 | $621,595,000 | 0.13% |
| Altria Group Inc. | 8.94% 15,157 | $611,425,000 | 0.13% |
| H P Inc | No change 20,025 | $602,549,000 | 0.13% |
| Costco Wholesale Corp | No change 881 | $581,525,000 | 0.12% |
| Corteva Inc | 2.02% 12,044 | $577,004,000 | 0.12% |
| Mondelez International Inc. | 16.59% 7,962 | $576,677,000 | 0.12% |
| Fiserv, Inc. | No change 4,280 | $568,555,000 | 0.12% |
| Illinois Tool Wks Inc Com | No change 2,034 | $532,785,000 | 0.11% |
| AMGEN Inc. | 1.09% 1,821 | $524,459,000 | 0.11% |
| Proshares Ultra S P 500 Eft | No change 8,060 | $524,383,000 | 0.11% |
| I Shares Russell Mid-cap Etf | No change 6,114 | $475,177,000 | 0.10% |
| Ppl Corp Common | 4.66% 17,527 | $474,802,000 | 0.10% |
| Yum China Holdings Inc | 2.53% 10,479 | $444,610,000 | 0.10% |
| Cigna Group (The) | 11.93% 1,477 | $442,256,000 | 0.10% |
| I Shares Msci Eafe Etf | No change 5,627 | $423,987,000 | 0.09% |
| Cisco Sys Inc Com | 2.36% 7,642 | $386,071,000 | 0.08% |
| I Shares S P 500 Value Etf | No change 2,177 | $378,557,000 | 0.08% |
| Bank New York Mellon Corp | No change 7,183 | $373,801,000 | 0.08% |
| Ppg Inds Inc Com | No change 2,495 | $373,125,000 | 0.08% |
| Southern Co Com | 3.41% 5,235 | $367,024,000 | 0.08% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.02% 2,989 | $363,752,000 | 0.08% |
| Wells Fargo Co New | 1.99% 7,288 | $358,711,000 | 0.08% |
| Mckesson Corp Usd | No change 763 | $353,245,000 | 0.08% |
| Colgate Palmolive Co Com | 4.32% 4,429 | $353,033,000 | 0.08% |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | No change 23,550 | $348,069,000 | 0.07% |
| Hewlett Packard Enterprise Co | No change 20,024 | $339,804,000 | 0.07% |
| General Mls Inc Com | No change 5,075 | $330,530,000 | 0.07% |
| I Shares Core S P 500 Etf | 15.31% 664 | $317,139,000 | 0.07% |
| Ametek Inc New Com | No change 1,900 | $313,291,000 | 0.07% |
| Exelon Corp. | 2.30% 8,721 | $312,988,000 | 0.07% |
| The Hershey Company Com | 7.00% 1,666 | $310,607,000 | 0.07% |
| Boeing Co Com | 4.04% 1,188 | $309,648,000 | 0.07% |
| L3Harris Technologies Inc | No change 1,464 | $308,345,000 | 0.07% |
| Lowes Cos Inc Com | No change 1,367 | $304,224,000 | 0.07% |
| Raytheon Technologies Corp | No change 3,536 | $297,514,000 | 0.06% |
| I Shares Core S P Mid-cap Etf | 0.10% 1,025 | $284,061,000 | 0.06% |
| Dominion Energy Inc Npv | 21.74% 6,028 | $283,316,000 | 0.06% |
| Constellation Energy Corp Npv | 14.63% 2,386 | $278,895,000 | 0.06% |
| Schlumberger Ltd Com Stk | 3.98% 5,302 | $275,913,000 | 0.06% |
| Public Svc Enterprise Grp Incom | No change 4,472 | $273,461,000 | 0.06% |
| Visa Inc | No change 1,046 | $272,312,000 | 0.06% |
| I Shares S P Midcap 400 Growth Etf | No change 3,255 | $257,860,000 | 0.06% |
| Ge Healthcare Technoligies Inc | 3.91% 3,320 | $256,616,000 | 0.06% |
| I Shares S P Mid Cap 400 Value Etf | No change 2,142 | $244,273,000 | 0.05% |
| Manulife Financial Corp. | No change 10,892 | $240,603,000 | 0.05% |
| Meta Platforms Inc | No change 677 | $239,621,000 | 0.05% |
| Moodys Corp | Opened 600 | $234,330,000 | 0.05% |
| Health Care Select Sector Spdr Fund | No change 1,658 | $226,117,000 | 0.05% |
| I Shares Russell 1000 Growth Etf | Opened 741 | $224,641,000 | 0.05% |
| Union Pac Corp Com | Opened 874 | $214,668,000 | 0.05% |
| Johnson Controls International plc | Opened 3,700 | $213,217,000 | 0.05% |
| I Shrs Convertible Bond Etf | 3.94% 2,685 | $211,008,000 | 0.05% |
| Constellation Brands, Inc. | $208,627,000 | 0.04% |
| Genuine Parts Co Common | No change 1,500 | $207,750,000 | 0.04% |
| Oneok Inc New Common | Opened 2,904 | $203,918,000 | 0.04% |
| Toyota Motor Corporation | Opened 1,100 | $201,718,000 | 0.04% |
| No transactions found |
| Showing first 500 out of 132 holdings |